Swan Villa 1
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 20.630 | PHP 21.240 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.600 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.200 | PHP 18.810 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 20.630 | PHP 21.240 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.200 | PHP 18.810 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.600 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 27.300 | PHP 27.300 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 20/12/2026