Swan Villa 1
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 330 PHP | 16 920 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 19 830 PHP | 20 420 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 330 PHP | 16 920 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 500 PHP | 18 080 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 19 830 PHP | 20 420 PHP |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 500 PHP | 18 080 PHP |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 330 PHP | 16 920 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 26 250 PHP | 26 250 PHP |
Réductions
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 25/02/2026 et le 01/04/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 20/12/2026